- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Lägenhet | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | 118500€ | |
| PAR0001 | Tomt | Aledo | 8 | 25000€ | |||
| PAR0002 | Tomt | Aledo | 2 | 51000€ | |||
| EDF0001 | Byggnad | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160000€ | ||
| PIS0005 | Lägenhet | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80000€ | |
| SOL0001 | Byggklar tomt | Aledo | 10 | 45000€ | |||
| LOC0001 | Affärslokal | Totana | 163 | 17 | 80000€ | ||
| NAV0001 | Industribyggnad | Totana | 980 | 21 | 159000€ | ||
| CHA0005 | Villa | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200000€ | |
| RUS0001 | Lantegendom | Aledo | 4 | 100000€ | |||
| MAS0003 | Lantligt hus | Totana | 60 | 39 | 49900€ | ||
| CHA0007 | Villa | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239990€ |
Visar 1 till 12 av 33