- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Villa | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200000€ | |
| CHA0007 | Villa | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239990€ | |
| CHA0009 | Villa | Totana | 3 | 190 | 43 | 295000€ | |
| CHA0010 | Villa | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299800€ | |
| CHA0011 | Villa | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345000€ | |
| PAR0001 | Tomt | Aledo | 8 | 25000€ | |||
| PAR0002 | Tomt | Aledo | 2 | 51000€ | |||
| PAR0003 | Tomt | Totana Raiguero Alto | 15 | 80000€ | |||
| PAR0004 | Tomt | Aledo Montisol | 9 | 100000€ | |||
| PAR0005 | Tomt | Totana | 6 | 88500€ | |||
| PAR0006 | Tomt | Librilla | 41 | 19 | 72500€ | ||
| RUS0001 | Lantegendom | Aledo | 4 | 100000€ |
Visar 1 till 12 av 33