- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0007 | Lantegendom | Totana | 800 | 3 | 999900€ | ||
| HOT0001 | Hotell | Aledo | 50 | 4916 | 69 | 875000€ | |
| RUS0010 | Lantegendom | Barqueros | 10 | 800000€ | |||
| CHA0011 | Villa | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345000€ | |
| CHA0010 | Villa | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299800€ | |
| CHA0009 | Villa | Totana | 3 | 190 | 43 | 295000€ | |
| CHA0007 | Villa | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239990€ | |
| CHA0005 | Villa | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200000€ | |
| RUS0014 | Lantegendom | Murcia | 8 | 198000€ | |||
| RUS0005 | Lantegendom | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | 195000€ | |
| PIS0025 | Lägenhet | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | 173000€ | |
| EDF0001 | Byggnad | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160000€ |
Visar 1 till 12 av 33