- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0007 | Lantegendom | Totana | 800 | 3 | 999900€ | ||
| HOT0001 | Hotell | Aledo | 50 | 4916 | 69 | 875000€ | |
| RUS0010 | Lantegendom | Barqueros | 10 | 800000€ | |||
| CHA0011 | Villa | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345000€ | |
| RUS0014 | Lantegendom | Murcia | 8 | 198000€ | |||
| RUS0008 | Lantegendom | Librilla | 24 | 150000€ | |||
| RUS0013 | Lantegendom | Murcia | 10 | 130500€ | |||
| RUS0009 | Lantegendom | Sangonera la Seca | 6 | 124500€ | |||
| PAR0005 | Tomt | Totana | 6 | 88500€ | |||
| RUS0012 | Lantegendom | Murcia | 6 | 70500€ | |||
| RUS0011 | Lantegendom | Murcia | 4 | 60000€ | |||
| SOL0003 | Byggklar tomt | Sangonera la Seca | 2 | 28500€ |
Visar 1 till 12 av 33