- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Industribyggnad | Totana | 980 | 21 | 159000€ | ||
| CHA0010 | Villa | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299800€ | |
| RUS0005 | Lantegendom | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | 195000€ | |
| CHA0009 | Villa | Totana | 3 | 190 | 43 | 295000€ | |
| CHA0005 | Villa | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200000€ | |
| PIS0005 | Lägenhet | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80000€ | |
| RUS0001 | Lantegendom | Aledo | 4 | 100000€ | |||
| CHA0007 | Villa | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239990€ | |
| SOL0001 | Byggklar tomt | Aledo | 10 | 45000€ | |||
| PAR0003 | Tomt | Totana Raiguero Alto | 15 | 80000€ | |||
| PAR0006 | Tomt | Librilla | 41 | 19 | 72500€ | ||
| RUS0004 | Lantegendom | Librilla | 9 | 92700€ |
Visar 1 till 12 av 33