- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0014 | Lantegendom | Murcia | 8 | 198000€ | |||
| RUS0005 | Lantegendom | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | 195000€ | |
| RUS0010 | Lantegendom | Barqueros | 10 | 800000€ | |||
| PAR0003 | Tomt | Totana Raiguero Alto | 15 | 80000€ | |||
| PAR0005 | Tomt | Totana | 6 | 88500€ | |||
| RUS0013 | Lantegendom | Murcia | 10 | 130500€ | |||
| RUS0001 | Lantegendom | Aledo | 4 | 100000€ | |||
| CHA0011 | Villa | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345000€ | |
| RUS0012 | Lantegendom | Murcia | 6 | 70500€ | |||
| RUS0004 | Lantegendom | Librilla | 9 | 92700€ | |||
| PAR0004 | Tomt | Aledo Montisol | 9 | 100000€ | |||
| RUS0011 | Lantegendom | Murcia | 4 | 60000€ |
Visar 1 till 12 av 33