- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Tomt | Aledo | 8 | 25000€ | |||
| PAR0002 | Tomt | Aledo | 2 | 51000€ | |||
| SOL0001 | Byggklar tomt | Aledo | 10 | 45000€ | |||
| PAR0003 | Tomt | Totana Raiguero Alto | 15 | 80000€ | |||
| PAR0004 | Tomt | Aledo Montisol | 9 | 100000€ | |||
| RUS0001 | Lantegendom | Aledo | 4 | 100000€ | |||
| PAR0005 | Tomt | Totana | 6 | 88500€ | |||
| RUS0004 | Lantegendom | Librilla | 9 | 92700€ | |||
| RUS0008 | Lantegendom | Librilla | 24 | 150000€ | |||
| SOL0003 | Byggklar tomt | Sangonera la Seca | 2 | 28500€ | |||
| RUS0009 | Lantegendom | Sangonera la Seca | 6 | 124500€ | |||
| RUS0010 | Lantegendom | Barqueros | 10 | 800000€ |
Visar 1 till 12 av 33