- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Tomt | Aledo | 8 | 25000€ | |||
| PAR0002 | Tomt | Aledo | 2 | 51000€ | |||
| EDF0001 | Byggnad | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160000€ | ||
| SOL0001 | Byggklar tomt | Aledo | 10 | 45000€ | |||
| LOC0001 | Affärslokal | Totana | 163 | 17 | 80000€ | ||
| PAR0003 | Tomt | Totana Raiguero Alto | 15 | 80000€ | |||
| NAV0001 | Industribyggnad | Totana | 980 | 21 | 159000€ | ||
| PAR0004 | Tomt | Aledo Montisol | 9 | 100000€ | |||
| RUS0001 | Lantegendom | Aledo | 4 | 100000€ | |||
| MAS0003 | Lantligt hus | Totana | 60 | 39 | 49900€ | ||
| PAR0005 | Tomt | Totana | 6 | 88500€ | |||
| PAR0006 | Tomt | Librilla | 41 | 19 | 72500€ |
Visar 1 till 12 av 33