- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Tomt | Aledo | 8 | 25000€ | |||
| SOL0003 | Byggklar tomt | Sangonera la Seca | 2 | 28500€ | |||
| SOL0001 | Byggklar tomt | Aledo | 10 | 45000€ | |||
| MAS0003 | Lantligt hus | Totana | 60 | 39 | 49900€ | ||
| PAR0002 | Tomt | Aledo | 2 | 51000€ | |||
| RUS0011 | Lantegendom | Murcia | 4 | 60000€ | |||
| RUS0012 | Lantegendom | Murcia | 6 | 70500€ | |||
| PAR0006 | Tomt | Librilla | 41 | 19 | 72500€ | ||
| PIS0005 | Lägenhet | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80000€ | |
| LOC0001 | Affärslokal | Totana | 163 | 17 | 80000€ | ||
| PAR0003 | Tomt | Totana Raiguero Alto | 15 | 80000€ | |||
| PAR0005 | Tomt | Totana | 6 | 88500€ |
Visar 1 till 12 av 33