- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 33
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Квартира | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | 118 500 € | |
| PAR0001 | Земельный участок | Aledo | 8 | 25 000 € | |||
| PAR0002 | Земельный участок | Aledo | 2 | 51 000 € | |||
| EDF0001 | строительство | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160 000 € | ||
| PIS0005 | Квартира | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80 000 € | |
| SOL0001 | Участок в черте города | Aledo | 10 | 45 000 € | |||
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Totana | 163 | 17 | 80 000 € | ||
| NAV0001 | Склады | Totana | 980 | 21 | 159 000 € | ||
| CHA0005 | Вилла | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200 000 € | |
| RUS0001 | усадьба | Aledo | 4 | 100 000 € | |||
| MAS0003 | Дом в деревне | Totana | 60 | 39 | 49 900 € | ||
| CHA0007 | Вилла | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239 990 € |
Показ 1 по 12 33