- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 33
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | строительство | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160 000 € | ||
| SOL0001 | Участок в черте города | Aledo | 10 | 45 000 € | |||
| SOL0003 | Участок в черте города | Sangonera la Seca | 2 | 28 500 € | |||
| HOT0001 | Отели | Aledo | 50 | 4916 | 69 | 875 000 € | |
| PIS0001 | Квартира | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | 118 500 € | |
| PIS0005 | Квартира | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80 000 € | |
| PIS0025 | Квартира | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | 173 000 € | |
| PUE0003 | Сельский дом | Los Cantareros | 4 | 228 | 22 | 114 999 € | |
| MAS0003 | Дом в деревне | Totana | 60 | 39 | 49 900 € | ||
| NAV0001 | Склады | Totana | 980 | 21 | 159 000 € | ||
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Totana | 163 | 17 | 80 000 € | ||
| RUS0001 | усадьба | Aledo | 4 | 100 000 € |
Показ 1 по 12 33