- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 33
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Вилла | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200 000 € | |
| CHA0007 | Вилла | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239 990 € | |
| CHA0009 | Вилла | Totana | 3 | 190 | 43 | 295 000 € | |
| CHA0010 | Вилла | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299 800 € | |
| CHA0011 | Вилла | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345 000 € | |
| PAR0001 | Земельный участок | Aledo | 8 | 25 000 € | |||
| PAR0002 | Земельный участок | Aledo | 2 | 51 000 € | |||
| PAR0003 | Земельный участок | Totana Raiguero Alto | 15 | 80 000 € | |||
| PAR0004 | Земельный участок | Aledo Montisol | 9 | 100 000 € | |||
| PAR0005 | Земельный участок | Totana | 6 | 88 500 € | |||
| PAR0006 | Земельный участок | Librilla | 41 | 19 | 72 500 € | ||
| RUS0001 | усадьба | Aledo | 4 | 100 000 € |
Показ 1 по 12 33