- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 33
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0007 | усадьба | Totana | 800 | 3 | 999 900 € | ||
| HOT0001 | Отели | Aledo | 50 | 4916 | 69 | 875 000 € | |
| RUS0010 | усадьба | Barqueros | 10 | 800 000 € | |||
| CHA0011 | Вилла | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345 000 € | |
| RUS0014 | усадьба | Murcia | 8 | 198 000 € | |||
| RUS0008 | усадьба | Librilla | 24 | 150 000 € | |||
| RUS0013 | усадьба | Murcia | 10 | 130 500 € | |||
| RUS0009 | усадьба | Sangonera la Seca | 6 | 124 500 € | |||
| PAR0005 | Земельный участок | Totana | 6 | 88 500 € | |||
| RUS0012 | усадьба | Murcia | 6 | 70 500 € | |||
| RUS0011 | усадьба | Murcia | 4 | 60 000 € | |||
| SOL0003 | Участок в черте города | Sangonera la Seca | 2 | 28 500 € |
Показ 1 по 12 33