- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 33
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Склады | Totana | 980 | 21 | 159 000 € | ||
| CHA0010 | Вилла | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299 800 € | |
| RUS0005 | усадьба | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | 195 000 € | |
| CHA0009 | Вилла | Totana | 3 | 190 | 43 | 295 000 € | |
| CHA0005 | Вилла | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200 000 € | |
| PIS0005 | Квартира | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80 000 € | |
| RUS0001 | усадьба | Aledo | 4 | 100 000 € | |||
| CHA0007 | Вилла | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239 990 € | |
| SOL0001 | Участок в черте города | Aledo | 10 | 45 000 € | |||
| PAR0003 | Земельный участок | Totana Raiguero Alto | 15 | 80 000 € | |||
| PAR0006 | Земельный участок | Librilla | 41 | 19 | 72 500 € | ||
| RUS0004 | усадьба | Librilla | 9 | 92 700 € |
Показ 1 по 12 33