- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 33
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0014 | усадьба | Murcia | 8 | 198 000 € | |||
| RUS0005 | усадьба | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | 195 000 € | |
| RUS0010 | усадьба | Barqueros | 10 | 800 000 € | |||
| PAR0003 | Земельный участок | Totana Raiguero Alto | 15 | 80 000 € | |||
| PAR0005 | Земельный участок | Totana | 6 | 88 500 € | |||
| RUS0013 | усадьба | Murcia | 10 | 130 500 € | |||
| RUS0001 | усадьба | Aledo | 4 | 100 000 € | |||
| CHA0011 | Вилла | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345 000 € | |
| RUS0012 | усадьба | Murcia | 6 | 70 500 € | |||
| RUS0004 | усадьба | Librilla | 9 | 92 700 € | |||
| PAR0004 | Земельный участок | Aledo Montisol | 9 | 100 000 € | |||
| RUS0011 | усадьба | Murcia | 4 | 60 000 € |
Показ 1 по 12 33