- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 33
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Земельный участок | Aledo | 8 | 25 000 € | |||
| PAR0002 | Земельный участок | Aledo | 2 | 51 000 € | |||
| SOL0001 | Участок в черте города | Aledo | 10 | 45 000 € | |||
| PAR0003 | Земельный участок | Totana Raiguero Alto | 15 | 80 000 € | |||
| PAR0004 | Земельный участок | Aledo Montisol | 9 | 100 000 € | |||
| RUS0001 | усадьба | Aledo | 4 | 100 000 € | |||
| PAR0005 | Земельный участок | Totana | 6 | 88 500 € | |||
| RUS0004 | усадьба | Librilla | 9 | 92 700 € | |||
| RUS0008 | усадьба | Librilla | 24 | 150 000 € | |||
| SOL0003 | Участок в черте города | Sangonera la Seca | 2 | 28 500 € | |||
| RUS0009 | усадьба | Sangonera la Seca | 6 | 124 500 € | |||
| RUS0010 | усадьба | Barqueros | 10 | 800 000 € |
Показ 1 по 12 33