- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 33
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Отели | Aledo | 50 | 4916 | 69 | 875 000 € | |
| CHA0005 | Вилла | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200 000 € | |
| PUE0003 | Сельский дом | Los Cantareros | 4 | 228 | 22 | 114 999 € | |
| CHA0010 | Вилла | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299 800 € | |
| CHA0011 | Вилла | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345 000 € | |
| PIS0001 | Квартира | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | 118 500 € | |
| PIS0005 | Квартира | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80 000 € | |
| CHA0007 | Вилла | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239 990 € | |
| CHA0009 | Вилла | Totana | 3 | 190 | 43 | 295 000 € | |
| PIS0025 | Квартира | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | 173 000 € | |
| RUS0005 | усадьба | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | 195 000 € | |
| PAR0001 | Земельный участок | Aledo | 8 | 25 000 € |
Показ 1 по 12 33