- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 33
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Земельный участок | Aledo | 8 | 25 000 € | |||
| PAR0002 | Земельный участок | Aledo | 2 | 51 000 € | |||
| EDF0001 | строительство | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160 000 € | ||
| SOL0001 | Участок в черте города | Aledo | 10 | 45 000 € | |||
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Totana | 163 | 17 | 80 000 € | ||
| PAR0003 | Земельный участок | Totana Raiguero Alto | 15 | 80 000 € | |||
| NAV0001 | Склады | Totana | 980 | 21 | 159 000 € | ||
| PAR0004 | Земельный участок | Aledo Montisol | 9 | 100 000 € | |||
| RUS0001 | усадьба | Aledo | 4 | 100 000 € | |||
| MAS0003 | Дом в деревне | Totana | 60 | 39 | 49 900 € | ||
| PAR0005 | Земельный участок | Totana | 6 | 88 500 € | |||
| PAR0006 | Земельный участок | Librilla | 41 | 19 | 72 500 € |
Показ 1 по 12 33