- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Parcela | Totana Raiguero Alto | 15 | 80.000€ | |||
| PAR0004 | Parcela | Aledo Montisol | 9 | 100.000€ | |||
| PIS0001 | Piso | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | 118.500€ | |
| PAR0001 | Parcela | Aledo | 8 | 25.000€ | |||
| PAR0002 | Parcela | Aledo | 2 | 51.000€ | |||
| EDF0001 | Edificio | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160.000€ | ||
| PIS0005 | Piso | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Aledo | 10 | 45.000€ | |||
| LOC0001 | Local comercial | Totana | 163 | 17 | 80.000€ | ||
| NAV0001 | Nave | Totana | 980 | 21 | 159.000€ | ||
| CHA0005 | Casa / Chalet | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Aledo | 4 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33