- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Nave | Totana | 980 | 21 | 159.000€ | ||
| CHA0010 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299.800€ | |
| RUS0005 | Finca rústica | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | 195.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Totana | 3 | 190 | 43 | 295.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Aledo | 4 | 100.000€ | |||
| CHA0007 | Casa / Chalet | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239.990€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Aledo | 10 | 45.000€ | |||
| PAR0003 | Parcela | Totana Raiguero Alto | 15 | 80.000€ | |||
| PAR0006 | Parcela | Librilla | 41 | 19 | 72.500€ | ||
| RUS0004 | Finca rústica | Librilla | 9 | 92.700€ |
Mostrando 1 a 12 de 33