- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0014 | Finca rústica | Murcia | 8 | 198.000€ | |||
| RUS0005 | Finca rústica | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | 195.000€ | |
| RUS0010 | Finca rústica | Barqueros | 10 | 800.000€ | |||
| PAR0003 | Parcela | Totana Raiguero Alto | 15 | 80.000€ | |||
| PAR0005 | Parcela | Totana | 6 | 88.500€ | |||
| RUS0013 | Finca rústica | Murcia | 10 | 130.500€ | |||
| RUS0001 | Finca rústica | Aledo | 4 | 100.000€ | |||
| CHA0011 | Casa / Chalet | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345.000€ | |
| RUS0012 | Finca rústica | Murcia | 6 | 70.500€ | |||
| RUS0004 | Finca rústica | Librilla | 9 | 92.700€ | |||
| PAR0004 | Parcela | Aledo Montisol | 9 | 100.000€ | |||
| RUS0011 | Finca rústica | Murcia | 4 | 60.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33