- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Aledo | 50 | 4916 | 69 | 875.000€ | |
| NAV0001 | Nave | Totana | 980 | 21 | 159.000€ | ||
| RUS0007 | Finca rústica | Totana | 800 | 3 | 999.900€ | ||
| CHA0010 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299.800€ | |
| EDF0001 | Edificio | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160.000€ | ||
| CHA0011 | Casa / Chalet | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239.990€ | |
| PUE0003 | Casa de pueblo | Los Cantareros | 4 | 228 | 22 | 114.999€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Totana | 3 | 190 | 43 | 295.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Totana | 163 | 17 | 80.000€ | ||
| PIS0025 | Piso | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | 173.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33