- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Parcela | Aledo | 8 | 25.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbano | Sangonera la Seca | 2 | 28.500€ | |||
| SOL0001 | Solar Urbano | Aledo | 10 | 45.000€ | |||
| MAS0003 | Casa de campo | Totana | 60 | 39 | 49.900€ | ||
| PAR0002 | Parcela | Aledo | 2 | 51.000€ | |||
| RUS0011 | Finca rústica | Murcia | 4 | 60.000€ | |||
| RUS0012 | Finca rústica | Murcia | 6 | 70.500€ | |||
| PAR0006 | Parcela | Librilla | 41 | 19 | 72.500€ | ||
| PIS0005 | Piso | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Totana | 163 | 17 | 80.000€ | ||
| PAR0003 | Parcela | Totana Raiguero Alto | 15 | 80.000€ | |||
| PAR0005 | Parcela | Totana | 6 | 88.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 33