- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Piso | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | 118.500€ | |
| PIS0005 | Piso | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Totana | 163 | 17 | 80.000€ | ||
| PIS0025 | Piso | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | 173.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Aledo | 10 | 45.000€ | |||
| CHA0007 | Casa / Chalet | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239.990€ | |
| SOL0003 | Solar Urbano | Sangonera la Seca | 2 | 28.500€ | |||
| PUE0003 | Casa de pueblo | Los Cantareros | 4 | 228 | 22 | 114.999€ | |
| EDF0001 | Edificio | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160.000€ | ||
| CHA0010 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299.800€ | |
| MAS0003 | Casa de campo | Totana | 60 | 39 | 49.900€ | ||
| CHA0005 | Casa / Chalet | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33