- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0007 | Finca rústica | Totana | 800 | 3 | 999.900€ | ||
| HOT0001 | Hotel | Aledo | 50 | 4916 | 69 | 875.000€ | |
| RUS0010 | Finca rústica | Barqueros | 10 | 800.000€ | |||
| CHA0011 | Casa / Chalet | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299.800€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Totana | 3 | 190 | 43 | 295.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239.990€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200.000€ | |
| RUS0014 | Finca rústica | Murcia | 8 | 198.000€ | |||
| RUS0005 | Finca rústica | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | 195.000€ | |
| PIS0025 | Piso | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | 173.000€ | |
| EDF0001 | Edificio | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33