- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0007 | Finca rústica | Totana | 800 | 3 | 999.900€ | ||
| HOT0001 | Hotel | Aledo | 50 | 4916 | 69 | 875.000€ | |
| RUS0010 | Finca rústica | Barqueros | 10 | 800.000€ | |||
| CHA0011 | Casa / Chalet | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345.000€ | |
| RUS0014 | Finca rústica | Murcia | 8 | 198.000€ | |||
| RUS0008 | Finca rústica | Librilla | 24 | 150.000€ | |||
| RUS0013 | Finca rústica | Murcia | 10 | 130.500€ | |||
| RUS0009 | Finca rústica | Sangonera la Seca | 6 | 124.500€ | |||
| PAR0005 | Parcela | Totana | 6 | 88.500€ | |||
| RUS0012 | Finca rústica | Murcia | 6 | 70.500€ | |||
| RUS0011 | Finca rústica | Murcia | 4 | 60.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbano | Sangonera la Seca | 2 | 28.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 33