- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0004 | Finca rústica | Librilla | 9 | 92.700€ | |||
| PAR0004 | Parcela | Aledo Montisol | 9 | 100.000€ | |||
| RUS0001 | Finca rústica | Aledo | 4 | 100.000€ | |||
| PUE0003 | Casa de pueblo | Los Cantareros | 4 | 228 | 22 | 114.999€ | |
| PIS0001 | Piso | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | 118.500€ | |
| RUS0009 | Finca rústica | Sangonera la Seca | 6 | 124.500€ | |||
| RUS0013 | Finca rústica | Murcia | 10 | 130.500€ | |||
| RUS0008 | Finca rústica | Librilla | 24 | 150.000€ | |||
| NAV0001 | Nave | Totana | 980 | 21 | 159.000€ | ||
| EDF0001 | Edificio | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160.000€ | ||
| PIS0025 | Piso | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | 173.000€ | |
| RUS0005 | Finca rústica | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | 195.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 33