- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifício | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | €160.000 | ||
| SOL0001 | Terreno urbano | Aledo | 10 | €45.000 | |||
| SOL0003 | Terreno urbano | Sangonera la Seca | 2 | €28.500 | |||
| HOT0001 | Hotel | Aledo | 50 | 4916 | 69 | €875.000 | |
| PIS0001 | Apartamento | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | €118.500 | |
| PIS0005 | Apartamento | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | €80.000 | |
| PIS0025 | Apartamento | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | €173.000 | |
| PUE0003 | Casa de vila | Los Cantareros | 4 | 228 | 22 | €114.999 | |
| MAS0003 | Masia | Totana | 60 | 39 | €49.900 | ||
| NAV0001 | Galpão | Totana | 980 | 21 | €159.000 | ||
| LOC0001 | Loja | Totana | 163 | 17 | €80.000 | ||
| RUS0001 | Terreno rústico | Aledo | 4 | €100.000 |
Mostrando 1 a 12 de 33