- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Galpão | Totana | 980 | 21 | €159.000 | ||
| CHA0010 | Moradia isolada | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | €299.800 | |
| RUS0005 | Terreno rústico | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | €195.000 | |
| CHA0009 | Moradia isolada | Totana | 3 | 190 | 43 | €295.000 | |
| CHA0005 | Moradia isolada | El Berro | 4 | 125 | 41 | €200.000 | |
| PIS0005 | Apartamento | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | €80.000 | |
| RUS0001 | Terreno rústico | Aledo | 4 | €100.000 | |||
| CHA0007 | Moradia isolada | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | €239.990 | |
| SOL0001 | Terreno urbano | Aledo | 10 | €45.000 | |||
| PAR0003 | Lote | Totana Raiguero Alto | 15 | €80.000 | |||
| PAR0006 | Lote | Librilla | 41 | 19 | €72.500 | ||
| RUS0004 | Terreno rústico | Librilla | 9 | €92.700 |
Mostrando 1 a 12 de 33