- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0014 | Terreno rústico | Murcia | 8 | €198.000 | |||
| RUS0005 | Terreno rústico | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | €195.000 | |
| RUS0010 | Terreno rústico | Barqueros | 10 | €800.000 | |||
| PAR0003 | Lote | Totana Raiguero Alto | 15 | €80.000 | |||
| PAR0005 | Lote | Totana | 6 | €88.500 | |||
| RUS0013 | Terreno rústico | Murcia | 10 | €130.500 | |||
| RUS0001 | Terreno rústico | Aledo | 4 | €100.000 | |||
| CHA0011 | Moradia isolada | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | €345.000 | |
| RUS0012 | Terreno rústico | Murcia | 6 | €70.500 | |||
| RUS0004 | Terreno rústico | Librilla | 9 | €92.700 | |||
| PAR0004 | Lote | Aledo Montisol | 9 | €100.000 | |||
| RUS0011 | Terreno rústico | Murcia | 4 | €60.000 |
Mostrando 1 a 12 de 33