- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Apartamento | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | €118.500 | |
| PIS0005 | Apartamento | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | €80.000 | |
| LOC0001 | Loja | Totana | 163 | 17 | €80.000 | ||
| PIS0025 | Apartamento | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | €173.000 | |
| SOL0001 | Terreno urbano | Aledo | 10 | €45.000 | |||
| CHA0007 | Moradia isolada | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | €239.990 | |
| SOL0003 | Terreno urbano | Sangonera la Seca | 2 | €28.500 | |||
| PUE0003 | Casa de vila | Los Cantareros | 4 | 228 | 22 | €114.999 | |
| EDF0001 | Edifício | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | €160.000 | ||
| CHA0010 | Moradia isolada | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | €299.800 | |
| MAS0003 | Masia | Totana | 60 | 39 | €49.900 | ||
| CHA0005 | Moradia isolada | El Berro | 4 | 125 | 41 | €200.000 |
Mostrando 1 a 12 de 33