- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Aledo | 50 | 4916 | 69 | €875.000 | |
| CHA0011 | Moradia isolada | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | €345.000 | |
| RUS0005 | Terreno rústico | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | €195.000 | |
| CHA0009 | Moradia isolada | Totana | 3 | 190 | 43 | €295.000 | |
| CHA0010 | Moradia isolada | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | €299.800 | |
| CHA0005 | Moradia isolada | El Berro | 4 | 125 | 41 | €200.000 | |
| MAS0003 | Masia | Totana | 60 | 39 | €49.900 | ||
| EDF0001 | Edifício | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | €160.000 | ||
| PIS0025 | Apartamento | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | €173.000 | |
| CHA0007 | Moradia isolada | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | €239.990 | |
| RUS0008 | Terreno rústico | Librilla | 24 | €150.000 | |||
| PUE0003 | Casa de vila | Los Cantareros | 4 | 228 | 22 | €114.999 |
Mostrando 1 a 12 de 33