- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Lote | Aledo | 2 | €51.000 | |||
| SOL0003 | Terreno urbano | Sangonera la Seca | 2 | €28.500 | |||
| RUS0007 | Terreno rústico | Totana | 800 | 3 | €999.900 | ||
| RUS0001 | Terreno rústico | Aledo | 4 | €100.000 | |||
| RUS0011 | Terreno rústico | Murcia | 4 | €60.000 | |||
| PAR0005 | Lote | Totana | 6 | €88.500 | |||
| RUS0009 | Terreno rústico | Sangonera la Seca | 6 | €124.500 | |||
| RUS0012 | Terreno rústico | Murcia | 6 | €70.500 | |||
| PAR0001 | Lote | Aledo | 8 | €25.000 | |||
| RUS0014 | Terreno rústico | Murcia | 8 | €198.000 | |||
| PAR0004 | Lote | Aledo Montisol | 9 | €100.000 | |||
| RUS0004 | Terreno rústico | Librilla | 9 | €92.700 |
Mostrando 1 a 12 de 33