- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Lote | Aledo | 8 | €25.000 | |||
| PAR0002 | Lote | Aledo | 2 | €51.000 | |||
| EDF0001 | Edifício | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | €160.000 | ||
| SOL0001 | Terreno urbano | Aledo | 10 | €45.000 | |||
| LOC0001 | Loja | Totana | 163 | 17 | €80.000 | ||
| PAR0003 | Lote | Totana Raiguero Alto | 15 | €80.000 | |||
| NAV0001 | Galpão | Totana | 980 | 21 | €159.000 | ||
| PAR0004 | Lote | Aledo Montisol | 9 | €100.000 | |||
| RUS0001 | Terreno rústico | Aledo | 4 | €100.000 | |||
| MAS0003 | Masia | Totana | 60 | 39 | €49.900 | ||
| PAR0005 | Lote | Totana | 6 | €88.500 | |||
| PAR0006 | Lote | Librilla | 41 | 19 | €72.500 |
Mostrando 1 a 12 de 33