- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Lote | Aledo | 8 | €25.000 | |||
| SOL0003 | Terreno urbano | Sangonera la Seca | 2 | €28.500 | |||
| SOL0001 | Terreno urbano | Aledo | 10 | €45.000 | |||
| MAS0003 | Masia | Totana | 60 | 39 | €49.900 | ||
| PAR0002 | Lote | Aledo | 2 | €51.000 | |||
| RUS0011 | Terreno rústico | Murcia | 4 | €60.000 | |||
| RUS0012 | Terreno rústico | Murcia | 6 | €70.500 | |||
| PAR0006 | Lote | Librilla | 41 | 19 | €72.500 | ||
| PIS0005 | Apartamento | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | €80.000 | |
| LOC0001 | Loja | Totana | 163 | 17 | €80.000 | ||
| PAR0003 | Lote | Totana Raiguero Alto | 15 | €80.000 | |||
| PAR0005 | Lote | Totana | 6 | €88.500 |
Mostrando 1 a 12 de 33