- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 33
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Enebolig | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200 000 € | |
| CHA0007 | Enebolig | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239 990 € | |
| CHA0009 | Enebolig | Totana | 3 | 190 | 43 | 295 000 € | |
| CHA0010 | Enebolig | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299 800 € | |
| CHA0011 | Enebolig | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345 000 € | |
| PAR0001 | Tomt | Aledo | 8 | 25 000 € | |||
| PAR0002 | Tomt | Aledo | 2 | 51 000 € | |||
| PAR0003 | Tomt | Totana Raiguero Alto | 15 | 80 000 € | |||
| PAR0004 | Tomt | Aledo Montisol | 9 | 100 000 € | |||
| PAR0005 | Tomt | Totana | 6 | 88 500 € | |||
| PAR0006 | Tomt | Librilla | 41 | 19 | 72 500 € | ||
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Aledo | 4 | 100 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 33