- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 33
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0007 | Landlige eiendommer | Totana | 800 | 3 | 999 900 € | ||
| HOT0001 | Hotell | Aledo | 50 | 4916 | 69 | 875 000 € | |
| RUS0010 | Landlige eiendommer | Barqueros | 10 | 800 000 € | |||
| CHA0011 | Enebolig | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345 000 € | |
| RUS0014 | Landlige eiendommer | Murcia | 8 | 198 000 € | |||
| RUS0008 | Landlige eiendommer | Librilla | 24 | 150 000 € | |||
| RUS0013 | Landlige eiendommer | Murcia | 10 | 130 500 € | |||
| RUS0009 | Landlige eiendommer | Sangonera la Seca | 6 | 124 500 € | |||
| PAR0005 | Tomt | Totana | 6 | 88 500 € | |||
| RUS0012 | Landlige eiendommer | Murcia | 6 | 70 500 € | |||
| RUS0011 | Landlige eiendommer | Murcia | 4 | 60 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Sangonera la Seca | 2 | 28 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 33