- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 33
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Leilighet | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | 118 500 € | |
| PIS0005 | Leilighet | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80 000 € | |
| LOC0001 | Lokal | Totana | 163 | 17 | 80 000 € | ||
| PIS0025 | Leilighet | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | 173 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Aledo | 10 | 45 000 € | |||
| CHA0007 | Enebolig | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239 990 € | |
| SOL0003 | Urban Plot | Sangonera la Seca | 2 | 28 500 € | |||
| PUE0003 | Landsbyhus | Los Cantareros | 4 | 228 | 22 | 114 999 € | |
| EDF0001 | Bygning | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160 000 € | ||
| CHA0010 | Enebolig | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299 800 € | |
| MAS0003 | Landsted | Totana | 60 | 39 | 49 900 € | ||
| CHA0005 | Enebolig | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 33