- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 33
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Tomt | Aledo | 2 | 51 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Sangonera la Seca | 2 | 28 500 € | |||
| RUS0007 | Landlige eiendommer | Totana | 800 | 3 | 999 900 € | ||
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Aledo | 4 | 100 000 € | |||
| RUS0011 | Landlige eiendommer | Murcia | 4 | 60 000 € | |||
| PAR0005 | Tomt | Totana | 6 | 88 500 € | |||
| RUS0009 | Landlige eiendommer | Sangonera la Seca | 6 | 124 500 € | |||
| RUS0012 | Landlige eiendommer | Murcia | 6 | 70 500 € | |||
| PAR0001 | Tomt | Aledo | 8 | 25 000 € | |||
| RUS0014 | Landlige eiendommer | Murcia | 8 | 198 000 € | |||
| PAR0004 | Tomt | Aledo Montisol | 9 | 100 000 € | |||
| RUS0004 | Landlige eiendommer | Librilla | 9 | 92 700 € |
Viser 1 til 12 Fra 33