- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 33
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotell | Aledo | 50 | 4916 | 69 | 875 000 € | |
| NAV0001 | Industribygg | Totana | 980 | 21 | 159 000 € | ||
| RUS0007 | Landlige eiendommer | Totana | 800 | 3 | 999 900 € | ||
| CHA0010 | Enebolig | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299 800 € | |
| EDF0001 | Bygning | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160 000 € | ||
| CHA0011 | Enebolig | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345 000 € | |
| CHA0007 | Enebolig | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239 990 € | |
| PUE0003 | Landsbyhus | Los Cantareros | 4 | 228 | 22 | 114 999 € | |
| CHA0009 | Enebolig | Totana | 3 | 190 | 43 | 295 000 € | |
| LOC0001 | Lokal | Totana | 163 | 17 | 80 000 € | ||
| PIS0025 | Leilighet | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | 173 000 € | |
| CHA0005 | Enebolig | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 33