- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 33
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Tomt | Aledo | 8 | 25 000 € | |||
| PAR0002 | Tomt | Aledo | 2 | 51 000 € | |||
| SOL0001 | Urban Plot | Aledo | 10 | 45 000 € | |||
| PAR0003 | Tomt | Totana Raiguero Alto | 15 | 80 000 € | |||
| PAR0004 | Tomt | Aledo Montisol | 9 | 100 000 € | |||
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Aledo | 4 | 100 000 € | |||
| PAR0005 | Tomt | Totana | 6 | 88 500 € | |||
| RUS0004 | Landlige eiendommer | Librilla | 9 | 92 700 € | |||
| RUS0008 | Landlige eiendommer | Librilla | 24 | 150 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Sangonera la Seca | 2 | 28 500 € | |||
| RUS0009 | Landlige eiendommer | Sangonera la Seca | 6 | 124 500 € | |||
| RUS0010 | Landlige eiendommer | Barqueros | 10 | 800 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 33