- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 33
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotell | Aledo | 50 | 4916 | 69 | 875 000 € | |
| CHA0005 | Enebolig | El Berro | 4 | 125 | 41 | 200 000 € | |
| PUE0003 | Landsbyhus | Los Cantareros | 4 | 228 | 22 | 114 999 € | |
| CHA0010 | Enebolig | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | 299 800 € | |
| CHA0011 | Enebolig | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | 345 000 € | |
| PIS0001 | Leilighet | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | 118 500 € | |
| PIS0005 | Leilighet | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80 000 € | |
| CHA0007 | Enebolig | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | 239 990 € | |
| CHA0009 | Enebolig | Totana | 3 | 190 | 43 | 295 000 € | |
| PIS0025 | Leilighet | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | 173 000 € | |
| RUS0005 | Landlige eiendommer | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | 195 000 € | |
| PAR0001 | Tomt | Aledo | 8 | 25 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 33