- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 33
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Flat | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | €118.500 | |
| PAR0001 | Grondstuk | Aledo | 8 | €25.000 | |||
| PAR0002 | Grondstuk | Aledo | 2 | €51.000 | |||
| EDF0001 | Gebouw | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | €160.000 | ||
| PIS0005 | Flat | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | €80.000 | |
| SOL0001 | Urban Plot | Aledo | 10 | €45.000 | |||
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Totana | 163 | 17 | €80.000 | ||
| NAV0001 | Loodsen | Totana | 980 | 21 | €159.000 | ||
| CHA0005 | Villa | El Berro | 4 | 125 | 41 | €200.000 | |
| RUS0001 | Finca | Aledo | 4 | €100.000 | |||
| MAS0003 | Landhuizen | Totana | 60 | 39 | €49.900 | ||
| CHA0007 | Villa | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | €239.990 |
Objecten 1 tot 12 van 33