- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 33
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Gebouw | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | €160.000 | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Aledo | 10 | €45.000 | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Sangonera la Seca | 2 | €28.500 | |||
| HOT0001 | Hotels | Aledo | 50 | 4916 | 69 | €875.000 | |
| PIS0001 | Flat | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | €118.500 | |
| PIS0005 | Flat | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | €80.000 | |
| PIS0025 | Flat | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | €173.000 | |
| PUE0003 | Dorpshuizen | Los Cantareros | 4 | 228 | 22 | €114.999 | |
| MAS0003 | Landhuizen | Totana | 60 | 39 | €49.900 | ||
| NAV0001 | Loodsen | Totana | 980 | 21 | €159.000 | ||
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Totana | 163 | 17 | €80.000 | ||
| RUS0001 | Finca | Aledo | 4 | €100.000 |
Objecten 1 tot 12 van 33