- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 33
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Villa | El Berro | 4 | 125 | 41 | €200.000 | |
| CHA0007 | Villa | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | €239.990 | |
| CHA0009 | Villa | Totana | 3 | 190 | 43 | €295.000 | |
| CHA0010 | Villa | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | €299.800 | |
| CHA0011 | Villa | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | €345.000 | |
| PAR0001 | Grondstuk | Aledo | 8 | €25.000 | |||
| PAR0002 | Grondstuk | Aledo | 2 | €51.000 | |||
| PAR0003 | Grondstuk | Totana Raiguero Alto | 15 | €80.000 | |||
| PAR0004 | Grondstuk | Aledo Montisol | 9 | €100.000 | |||
| PAR0005 | Grondstuk | Totana | 6 | €88.500 | |||
| PAR0006 | Grondstuk | Librilla | 41 | 19 | €72.500 | ||
| RUS0001 | Finca | Aledo | 4 | €100.000 |
Objecten 1 tot 12 van 33