- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 33
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0007 | Finca | Totana | 800 | 3 | €999.900 | ||
| HOT0001 | Hotels | Aledo | 50 | 4916 | 69 | €875.000 | |
| RUS0010 | Finca | Barqueros | 10 | €800.000 | |||
| CHA0011 | Villa | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | €345.000 | |
| CHA0010 | Villa | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | €299.800 | |
| CHA0009 | Villa | Totana | 3 | 190 | 43 | €295.000 | |
| CHA0007 | Villa | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | €239.990 | |
| CHA0005 | Villa | El Berro | 4 | 125 | 41 | €200.000 | |
| RUS0014 | Finca | Murcia | 8 | €198.000 | |||
| RUS0005 | Finca | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | €195.000 | |
| PIS0025 | Flat | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | €173.000 | |
| EDF0001 | Gebouw | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | €160.000 |
Objecten 1 tot 12 van 33