- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 33
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0007 | Finca | Totana | 800 | 3 | €999.900 | ||
| HOT0001 | Hotels | Aledo | 50 | 4916 | 69 | €875.000 | |
| RUS0010 | Finca | Barqueros | 10 | €800.000 | |||
| CHA0011 | Villa | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | €345.000 | |
| RUS0014 | Finca | Murcia | 8 | €198.000 | |||
| RUS0008 | Finca | Librilla | 24 | €150.000 | |||
| RUS0013 | Finca | Murcia | 10 | €130.500 | |||
| RUS0009 | Finca | Sangonera la Seca | 6 | €124.500 | |||
| PAR0005 | Grondstuk | Totana | 6 | €88.500 | |||
| RUS0012 | Finca | Murcia | 6 | €70.500 | |||
| RUS0011 | Finca | Murcia | 4 | €60.000 | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Sangonera la Seca | 2 | €28.500 |
Objecten 1 tot 12 van 33