- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 33
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0014 | Finca | Murcia | 8 | €198.000 | |||
| RUS0005 | Finca | Mazarrón | 1 | 60 | 45 | €195.000 | |
| RUS0010 | Finca | Barqueros | 10 | €800.000 | |||
| PAR0003 | Grondstuk | Totana Raiguero Alto | 15 | €80.000 | |||
| PAR0005 | Grondstuk | Totana | 6 | €88.500 | |||
| RUS0013 | Finca | Murcia | 10 | €130.500 | |||
| RUS0001 | Finca | Aledo | 4 | €100.000 | |||
| CHA0011 | Villa | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | €345.000 | |
| RUS0012 | Finca | Murcia | 6 | €70.500 | |||
| RUS0004 | Finca | Librilla | 9 | €92.700 | |||
| PAR0004 | Grondstuk | Aledo Montisol | 9 | €100.000 | |||
| RUS0011 | Finca | Murcia | 4 | €60.000 |
Objecten 1 tot 12 van 33