- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 33
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Grondstuk | Aledo | 2 | €51.000 | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Sangonera la Seca | 2 | €28.500 | |||
| RUS0007 | Finca | Totana | 800 | 3 | €999.900 | ||
| RUS0001 | Finca | Aledo | 4 | €100.000 | |||
| RUS0011 | Finca | Murcia | 4 | €60.000 | |||
| PAR0005 | Grondstuk | Totana | 6 | €88.500 | |||
| RUS0009 | Finca | Sangonera la Seca | 6 | €124.500 | |||
| RUS0012 | Finca | Murcia | 6 | €70.500 | |||
| PAR0001 | Grondstuk | Aledo | 8 | €25.000 | |||
| RUS0014 | Finca | Murcia | 8 | €198.000 | |||
| PAR0004 | Grondstuk | Aledo Montisol | 9 | €100.000 | |||
| RUS0004 | Finca | Librilla | 9 | €92.700 |
Objecten 1 tot 12 van 33