- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 33
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotels | Aledo | 50 | 4916 | 69 | €875.000 | |
| NAV0001 | Loodsen | Totana | 980 | 21 | €159.000 | ||
| RUS0007 | Finca | Totana | 800 | 3 | €999.900 | ||
| CHA0010 | Villa | Alhama de Murcia | 4 | 450 | 43 | €299.800 | |
| EDF0001 | Gebouw | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | €160.000 | ||
| CHA0011 | Villa | Sangonera la Seca | 4 | 300 | 54 | €345.000 | |
| CHA0007 | Villa | Mazarrón | 3 | 230 | 32 | €239.990 | |
| PUE0003 | Dorpshuizen | Los Cantareros | 4 | 228 | 22 | €114.999 | |
| CHA0009 | Villa | Totana | 3 | 190 | 43 | €295.000 | |
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Totana | 163 | 17 | €80.000 | ||
| PIS0025 | Flat | Alhama de Murcia | 3 | 156 | 35 | €173.000 | |
| CHA0005 | Villa | El Berro | 4 | 125 | 41 | €200.000 |
Objecten 1 tot 12 van 33